商品の配送について
ヤマト 普通便 60~100サイズ
ヤマト 普通便 60~100サイズにて出荷いたします。
発送が複数の個口に分かれる場合は、各個口毎に送料がかかりますのでご了承ください。
離島の場合追加料金が発生する地域がありますので別途ご連絡致します。
北海道 | 北海道 | |||||||
2,529円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
1,383円 | 1,383円 | 1,383円 | 1,383円 | 1,383円 | 1,383円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
1,198円 | 1,198円 | 1,198円 | 1,198円 | 1,198円 | 1,198円 | 1,198円 | 1,198円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
1,198円 | 1,198円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
1,065円 | 1,065円 | 1,065円 | 1,065円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
1,065円 | 1,065円 | 1,065円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
944円 | 944円 | 944円 | 944円 | 944円 | 944円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
944円 | 944円 | 944円 | 944円 | 944円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
944円 | 944円 | 944円 | 944円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
944円 | 944円 | 944円 | 944円 | 944円 | 944円 | 944円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
2,585円 |
*(税込)
ヤマト 普通便 120~160サイズ
ヤマト 普通便 120~160サイズにて出荷いたします。
発送が複数の個口に分かれる場合は、各個口毎に送料がかかりますのでご了承ください。
離島の場合追加料金が発生する地域がありますので別途ご連絡致します。
北海道 | 北海道 | |||||||
4,005円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
2,517円 | 2,517円 | 2,517円 | 2,517円 | 2,517円 | 2,517円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
2,263円 | 2,263円 | 2,263円 | 2,263円 | 2,263円 | 2,263円 | 2,263円 | 2,263円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
2,263円 | 2,263円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
2,130円 | 2,130円 | 2,130円 | 2,130円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
2,130円 | 2,130円 | 2,130円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
2,009円 | 2,009円 | 2,009円 | 2,009円 | 2,009円 | 2,009円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
2,009円 | 2,009円 | 2,009円 | 2,009円 | 2,009円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
2,009円 | 2,009円 | 2,009円 | 2,009円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
2,009円 | 2,009円 | 2,009円 | 2,009円 | 2,009円 | 2,009円 | 2,009円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
5,143円 |
*(税込)
ヤマト 普通便 180サイズ
ヤマト 普通便 180サイズにて出荷いたします。
発送が複数の個口に分かれる場合は、各個口毎に送料がかかりますのでご了承ください。
離島の場合追加料金が発生する地域がありますので別途ご連絡致します。
北海道 | 北海道 | |||||||
5,820円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
4,538円 | 4,538円 | 4,538円 | 4,538円 | 4,538円 | 4,538円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
4,247円 | 4,247円 | 4,247円 | 4,247円 | 4,247円 | 4,247円 | 4,247円 | 4,247円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
4,247円 | 4,247円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
4,102円 | 4,102円 | 4,102円 | 4,102円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
4,102円 | 4,102円 | 4,102円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
3,364円 | 3,364円 | 3,364円 | 3,364円 | 3,364円 | 3,364円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
3,364円 | 3,364円 | 3,364円 | 3,364円 | 3,364円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
3,364円 | 3,364円 | 3,364円 | 3,364円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
3,364円 | 3,364円 | 3,364円 | 3,364円 | 3,364円 | 3,364円 | 3,364円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
6,595円 |
*(税込)
ヤマト 普通便 200サイズ
ヤマト 普通便 200サイズにて出荷いたします。
発送が複数の個口に分かれる場合は、各個口毎に送料がかかりますのでご了承ください。
離島の場合追加料金が発生する地域がありますので別途ご連絡致します。
北海道 | 北海道 | |||||||
6,546円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
5,264円 | 5,264円 | 5,264円 | 5,264円 | 5,264円 | 5,264円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
4,973円 | 4,973円 | 4,973円 | 4,973円 | 4,973円 | 4,973円 | 4,973円 | 4,973円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
4,973円 | 4,973円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
4,828円 | 4,828円 | 4,828円 | 4,828円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
4,828円 | 4,828円 | 4,828円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
4,090円 | 4,090円 | 4,090円 | 4,090円 | 4,090円 | 4,090円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
4,090円 | 4,090円 | 4,090円 | 4,090円 | 4,090円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
4,090円 | 4,090円 | 4,090円 | 4,090円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
4,090円 | 4,090円 | 4,090円 | 4,090円 | 4,090円 | 4,090円 | 4,090円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
7,442円 |
*(税込)
大型商品 西濃
大型商品 西濃にて出荷いたします。
発送が複数の個口に分かれる場合は、各個口毎に送料がかかりますのでご了承ください。
離島の場合追加料金が発生する地域がありますので別途ご連絡致します。
北海道 | 北海道 | |||||||
8,987円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
6,826円 | 6,754円 | 7,123円 | 6,754円 | 6,754円 | 6,504円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
5,762円 | 6,005円 | 5,519円 | 5,762円 | 6,130円 | 5,762円 | 6,130円 | 5,519円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
6,005円 | 5,037円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
4,544円 | 4,294円 | 4,544円 | 4,913円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
4,787円 | 4,544円 | 4,913円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
3,926円 | 4,045円 | 4,170円 | 3,926円 | 4,045円 | 4,170円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
3,433円 | 3,433円 | 3,926円 | 3,935円 | 3,957円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
3,559円 | 3,559円 | 3,802円 | 3,802円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
4,294円 | 4,420円 | 4,544円 | 4,787円 | 4,544円 | 5,037円 | 5,400円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
8,476円 |
*(税込)
お届け予定日
お届けまでの日付の注意事項
お届け予定日の表示がある商品には予約受付中、受注専用商品、お取り寄せ、新商品があり、時期によって入荷時期が大幅にズレる場合があります。
お届けに時間がかかる時期
正月、ゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィーク、年末
その他注意事項
定休日の発送は行っておりません(定休日はカレンダーを参照)
災害や事故を伴う遅延などの責任は負いかねますのでご了承下さい
お支払い方法について
代金引換
代金引換にてお支払いただけます。ご注文を承り、商品の準備ができ次第商品を発送いたします。宅配便のドライバーに代金をお支払いただきます。また、下記の代引手数料をご負担いただいております。
1万円未満: | 330円 |
1万円以上3万円未満: | 440円 |
3万円以上10万円未満: | 660円 |
10万円以上30万円未満 | 1,100円 |
*(税込)
銀行振込
下記の銀行口座まで、代金をお振込みください。入金を確認次第、メールにてご連絡の上、商品を発送します。
銀行名 | paypay銀行 ビジネス営業部 |
口座番号 | 普通 1110105 |
口座名義 | フクヤマラジコンセンターフジオカマサノリ |
※お振込み代金に過不足の無いようお願い致します。振込手数料はお客様ご負担になりますのでご了承下さい。※お急ぎの場合は、お振込み後お電話かメールにてご連絡下さい。お振込みが確認出来次第、商品を発送させて頂きます。